ピエンサベースボールアカデミーを卒業した生徒の進学先一覧です。
卒業生達が県予選や甲子園で対決をするのが楽しみです。
十二期生(令和6年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 関西学院高等部 | 兵庫 | 6名 |
| 神戸学院大学付属高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 神戸弘稜学園高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 滝川高校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 育英高校 | 兵庫 | 1名 |
| 神港学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸第一高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 彩星工科高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立加古川西高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立兵明石高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石清水高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立北須磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立高砂高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立高砂南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立星稜高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立東灘高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立山崎高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立神戸学園都市高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立加古川北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫県 | 3名 |
| 鳥取城北高等学校 | 鳥取 | 2名 |
| 学法福島高等学校 | 福島 | 2名 |
| 海部学校 | 徳島 | 1名 |
| 生光学園高等学校 | 徳島 | 1名 |
| 徳島県立池田高等学校 | 徳島 | 1名 |
| 英明高等学校 | 香川 | 1名 |
| 就実高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 敦賀気比高等学校 | 福井 | 1名 |
| 福井工大福井高等学校 (女子野球) |
福井 | 1名 |
| 智辯学園高等学校 | 奈良 | 1名 |
| 京都翔英高等学校 | 京都 | 1名 |
| 大阪学院高校 | 大阪 | 1名 |
| 酒田南高等学校 | 山形 | 1名 |
| 明豊高等学校 | 大分 | 1名 |
| 広陵高等学校 | 広島 | 1名 |
| 花咲徳栄高校 | 埼玉 | 1名 |
(順不同)
十一期生(令和5年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 5名 |
| 報徳学園高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 彩星工科高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 関西学院高等部 | 兵庫 | 3名 |
| 滝川高校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸学院大学付属高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神港学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸弘稜学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸国際大学付属高校 | 兵庫 | 1名 |
| 育英高校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 6名 |
| 兵庫県立長田高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立社高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立西脇工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立加古川北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立農業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立六甲アイランド高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立神戸北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立星稜高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立神戸商業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 米子北高等学校 | 鳥取 | 1名 |
| 米子松陰高等学校 | 鳥取 | 1名 |
| 島根県立津和野高等学校 | 島根 | 1名 |
| 益田東高等学校 | 島根 | 1名 |
| 大体大浪商学付属高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 尽誠学園高等学校 | 香川 | 1名 |
| 阿南光高等学校 | 徳島 | 1名 |
| 武田高等学校 | 広島 | 1名 |
| 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 岐阜 | 1名 |
| 聖隷クリストファー | 静岡 | 1名 |
| 山梨学院高等学校 | 山梨 | 1名 |
| 盛岡大付属高等学校 | 岩手 | 1名 |
| ノースアジア大学明桜高等学校 | 秋田 | 1名 |
(順不同)
報徳学園高校 降旗洸
第106回全国高校野球選手権大会 甲子園出場
十期生(令和4年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 報徳学園高等学校 | 兵庫 | 4名 |
| 村野工業高等学校 | 兵庫 | 6名 |
| 育英高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 神戸国際大付属高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 滝川高校 | 兵庫 | 2名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神港学園高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸弘稜学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 甲陽学院高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石清水高等学校 | 兵庫 | 4名 |
| 兵庫県立東播磨高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立氷上高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立西脇工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立長田高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立舞子高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立北須磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 神戸市立科学技術高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 大阪学院大学高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 大阪産業大学付属高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 京都国際高等学校 | 京都 | 1名 |
| 生光学園高等学校 | 徳島 | 1名 |
| 興譲館高等学校 | 岡山 | 1名 |
(順不同)
京都国際高校 猪股琉冴
第96回選抜高校野球大会 甲子園出場
第106回全国高校野球選手権大会 甲子園出場
九期生(令和3年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸国際大付属高等学校 | 兵庫 | 4名 |
| 神港学園高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 育英高育英校 | 兵庫 | 2名 |
| 報徳学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸第一高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 関西学院大学附属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 三田松聖高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 甲南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 村野工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石清水高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 兵庫県立長田高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 兵庫県立西脇工業高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立神戸北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立社高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立北須磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立加古川南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立東播磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立夢野台高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫 | 5名 |
| 神戸市立神港橘高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 興国高等学校 | 大阪 | 2名 |
| 尽誠学園高等学校 | 香川 | 2名 |
| 近畿大学工業高等専門学校 | 三重 | 1名 |
| 岡山県作陽高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 岡山学芸館高等学校 (女子野球) |
岡山 | 1名 |
| 日本航空高等学校 | 石川 | 1名 |
| 高朋高等学校 | 富山 | 1名 |
| 富山県立魚津工業高等学校 | 富山 | 1名 |
| 仙台育英学園高等学校 | 宮城 | 1名 |
| 八戸学院光星高等学校 | 青森 | 1名 |
| 長崎県立大崎高等学校 | 長崎 | 1名 |
(順不同)
仙台育英高校 鈴木拓斗
第105回全国高校野球選手権記念大会 甲子園出場
社高校 竹岡政翔
第105回全国高校野球選手権記念大会 甲子園出場
日本航空高校石川 深井颯馬
第96回選抜高校野球大会 甲子園出場
八戸学院光星高校 阿部隼也
第96回選抜高校野球大会 甲子園出場
八期生(令和2年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸弘陵学園高等学校 | 兵庫 | 4名 |
| 神戸弘陵学園高等学校 (女子野球部) |
兵庫 | 1名 |
| 滝川高等学校 | 兵庫 | 4名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神港学園高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸国際大付属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸学院大学附属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 関西学院大学付属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 三田松聖高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 兵庫県立社高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立長田高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立加古川西高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立神戸甲北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸市立科学技術高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫 | 3名 |
| 智弁学園高等学校 | 奈良 | 2名 |
| 近畿大学工業高等専門学校 | 三重 | 2名 |
| 大阪桐蔭高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 大阪産業大学付属高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 京都国際高等学校 | 京都 | 1名 |
| 岡山学芸館高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 創志学園高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 鳥取城北高等学校 | 鳥取 | 1名 |
| 高知中央高等学校 | 高知 | 1名 |
| 海星高等学校 | 長崎 | 1名 |
| 明豊高等学校 | 大分 | 1名 |
(順不同)
京都国際高校 濱田泰希
第94回選抜高校野球大会 甲子園出場
第95回選抜高校野球大会 甲子園出場
2023年NPBドラフト会議 北海道日本ハムファイターズ 育成ドラフト1位
大阪桐蔭高校 川口海偉
第95回選抜高校野球大会 甲子園出場
智弁学園高校 池下春道
第105回全国高校野球選手権記念大会 甲子園出場
浦和学院高校 田中樹人
第105回全国高校野球選手権記念大会 甲子園出場
高知中央高校 藤田一秀
第105回全国高校野球選手権記念大会 甲子園出場
社高校 斉藤和輝
第105回全国高校野球選手権記念大会 甲子園出場
七期生(平成31年(令和1年度)卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸国際大付属高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸弘陵学園高等学校 | 兵庫 | 4名 |
| 報徳学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸学院大学附属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸第一高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 市川高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立高砂高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立須磨友が丘高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立伊川谷高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立北須磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 生光学園高等学校 | 徳島 | 1名 |
(順不同)
六期生(平成30年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸国際大付属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸弘陵学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 報徳学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 関西学院高等部 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸第一高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 市川高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫立社高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立神戸商業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立三木北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立六甲アイランド 高等学校 |
兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸市立神港橘高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 岡山県高梁日新高等学校 | 岡山 | 2名 |
| 興譲館高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 岡山学芸館高等学校 (女子野球部) |
岡山 | 1名 |
| 京都成章高等学校 | 京都 | 1名 |
| 京都市立塔南高等学校 | 京都 | 1名 |
| 帝京第五高等学校 | 愛媛 | 1名 |
| 智弁学園高等学校 | 奈良 | 1名 |
| 中京学院大中京高等学校 | 岐阜 | 2名 |
(順不同)
6期生
東播磨高校 原正宗
第93回選抜高校野球大会 甲子園出場
智弁学園高校 竹村日向
第93回選抜高校野球大会 甲子園出場
第103回全国高校野球選手権大会 甲子園出場
五期生(平成29年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸弘陵学園高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 神戸国際大付属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 報徳学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸第一高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 兵庫県立社高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立伊川谷高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立東播磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立東播工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県飾磨工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立高砂高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立北須磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明石市立明石商業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 尼崎市立尼崎高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 高野山高等学校 | 和歌山 | 1名 |
| 和歌山南陵高等学校 | 和歌山 | 1名 |
| 日南学園高等学校 | 宮崎 | 1名 |
| 中京学院大中京高等学校 | 岐阜 | 1名 |
| 鳥取城北高等学校 | 鳥取 | 1名 |
| 履正社高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 聖光学院高等学校 | 福島 | 1名 |
| 日本航空高等学校 | 石川 | 1名 |
| 石見智翠館高等学校 | 島根 | 1名 |
(順不同)
5期生
鳥取城北高校 構優斗
第92回選抜高校野球大会 甲子園出場
日本航空高校 杉本真己人
第92回選抜高校野球大会 甲子園出場
明石商業高校 根木郁光
第92回選抜高校野球大会 甲子園出場
履正社高校 田浦和真
第92回選抜高校野球大会 甲子園出場
四期生(平成28年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸国際大学附属高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 滝川高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 姫路南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立社高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸村野工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 東洋大姫路高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 須磨学園高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 高野山高等学校 | 和歌山 | 1名 |
| 津田学園高等学校 | 三重 | 1名 |
| 創志学園高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 西日本短大付属高等学校 | 福岡 | 1名 |
| 西脇高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 伊川谷北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
(順不同)
4期生
津田学園高校 藤井久大
第99回全国高校野球選手権大会 甲子園出場
第91回選抜高校野球大会 甲子園出場
第101回全国高校野球選手権大会 甲子園出場
三期生(平成27年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸国際大学附属高等学校 | 兵庫 | 2名 |
| 敦賀気比高等学校 | 福井 | 1名 |
| 滝川第二高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 高野山高等学校 | 和歌山 | 1名 |
| 龍谷大学付属平安高等学校 | 京都 | 1名 |
| 創志学園高等学校 | 岡山 | 1名 |
| 益田東高等学校 | 島根 | 1名 |
| 津田学園高等学校 | 三重 | 1名 |
| 神戸村野工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 仁川学院高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立北須磨高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 神戸市立科学技術高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立明石北高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立兵庫工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
(順不同)
尾田剛樹 高野山高校ー大阪観光大学-栃木ゴールデンブレーブス
2023年NPBドラフト会議 中日ドラゴンズ 育成ドラフト3位
2024年3月支配下登録
創志学園高校 小谷勝星
第100回全国高校野球選手権大会 甲子園出場
二期生(平成26年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神港学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 明徳義塾高等学校 | 高知 | 1名 |
| 中京高等学校 | 岐阜 | 1名 |
| 須磨学園高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 八戸学院光星高等学校 | 青森 | 1名 |
| 村野工業高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 高川学園高等学校 | 山口 | 1名 |
| 敦賀気比高等学校 | 福井 | 1名 |
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 高知高等学校 | 高知 | 1名 |
| 滝川高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立伊川谷高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 兵庫県立多可高等学校 | 兵庫 | 1名 |
(順不同)
一期生(平成25年度卒業生)
| 進学先高校名 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 神戸市立須磨翔風高等学校 | 兵庫 | 1名 |
| 近畿大学泉州高等学校 | 大阪 | 1名 |
| 兵庫県立加古川南高等学校 | 兵庫 | 1名 |
(順不同)











